Secciones ... |
Sitios Amigos de CJ ... |
Encuestas de Coches |
Que marca consideras con mayor respaldo
|
Secciones ... |
Sitios Amigos de CJ ... |
Encuestas de Coches |
Que marca consideras con mayor respaldo
|
| Modelos |
Hilux SW4 M/T |
Hilux SW4 A/T |
| Motor | ||
| Modelo | TOYOTA 3.0 D4-D (1KD-FTV) | TOYOTA 3.0 D4-D (1KD-FTV) |
| Tipo | 4 cilindros en línea, Turbo Diesel | 4 cilindros en línea, Turbo Diesel |
| Cilindrada (cm³) | 2.982 | 2.982 |
| Diámetro y carrera de pistón (mm) | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
| Relación de compresión | 17,9:1 | 17,9:1 |
| Alimentación | Inyección directa tipo Common Rail, turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | Inyección directa tipo Common Rail, turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler |
| Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas |
| Potencia máxima (CV (kw) /rpm) | 163 (120) / 3.400 | 163 (120) / 3.400 |
| Torque máximo (Nm /rpm) | 343 / 1.400 - 3.200 | 343 / 1.400 - 3.200 |
Hilux SW4 M/T |
Hilux SW4 A/T |
|
| Transmisión | ||
| Tipo | Manual de 5 velocidades | Automática de 4 Velocidades con control electrónico ECT |
| Relación de cambio | ||
| - 1º | 4,313 | 2,804 |
| - 2º | 2,330 | 1,531 |
| - 3º | 1,436 | 1,000 |
| - 4º | 1,000 | 0,705 |
| - 5º | 0,838 | ----- |
| - Marcha atrás | 4,220 | 2,393 |
| Relación de diferencial (del/tras) | 3,909 / 3,909 | 3,583 / 3,583 |
| Tracción | Integral 4x4 permanente con selectora de alta y baja, con bloqueo del diferencial central y LSD (Diferencial trasero con deslizamiento limitado) | Integral 4x4 permanente con selectora de alta y baja, con bloqueo del diferencial central y LSD (Diferencial trasero con deslizamiento limitado) |
Hilux SW4 M/T |
Hilux SW4 A/T |
|
| Chasis | ||
| Suspensión Delantera | Independiente, de doble brazo de suspención, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente, de doble brazo de suspención, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Eje rígido, de 4 brazos, con resortes helicoidales y amortiguadores presurizados | Eje rígido, de 4 brazos, con resortes helicoidales y amortiguadores presurizados |
| Tipo de Dirección | De piñón y cremallera, con asistencia hidráulica | De piñón y cremallera, con asistencia hidráulica |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados con ABS |
| Frenos Traseros | Tambor con ABS | Tambor con ABS |
Hilux SW4 M/T |
Hilux SW4 A/T |
|
| Dimensiones y Pesos | ||
| Total | ||
| - Largo (mm) | 4.695 | 4.695 |
| - Ancho (mm) | 1.840 | 1.840 |
| - Alto (mm) | 1.850 | 1.850 |
| - Distancia entre ejes (mm) | 2.750 | 2.750 |
| Trochas Delantera (mm) | 1.540 | 1.540 |
| Trochas Trasera (mm) | 1.540 | 1.540 |
| Voladizos Delantero (mm) | 900 | 900 |
| Voladizos Trasero (mm) | 1.045 | 1.045 |
| Cabina | ||
| - Largo (mm) | 2.515 | 2.515 |
| - Ancho (mm) | 1.475 | 1.475 |
| - Alto (mm) | 1.210 | 1.210 |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 220 | 220 |
| Capacidad de vadeo (mm) | 700 | 700 |
| Angulo de ataque (grados) | 30° | 30° |
| Angulo de salida (grados) | 25° | 25° |
| Angulo ventral (grados) | 23° | 23° |
| Radio mínimo de giro (m) | 6,2 | 6,2 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1.945 - 1.970 | 1.960 - 1.985 |
| Peso bruto total (Kg) | 2.560 | 2.560 |
| Capacidad de carga (Kg) | 590 | 575 |
| Capacidad del tanque de combustible (Litros) | 80 | 80 |