Secciones ... |
Sitios Amigos de CJ ... |
Encuestas de Coches |
Que marca consideras con mayor respaldo
|
Secciones ... |
Sitios Amigos de CJ ... |
Encuestas de Coches |
Que marca consideras con mayor respaldo
|

| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Tipo de motor | V6 | V6 | V6 | V6 |
| Bloque del motor/Culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 244 a 5750 | 244 a 5750 | 244 a 5700 | 244 a 5700 |
| Torque (lb-pie a rpm) | 240 a 5000 | 240 a 5000 | 245 a 4900 | 245 a 4900 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Calibre y carrera (mm.) | 89 x 93 | 89 x 93 | 89 x 93 | 89 x 93 |
| Relación de compresión | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| Tren de válvulas | SOHC VTEC® de 24 válvulas | SOHC VTEC® de 24 válvulas | SOHC i-VTEC® de 24 válvulas | SOHC i-VTEC® de 24 válvulas |
| Inyección múltiple de combustible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Administración de cilindro variable (VCM®) | Estándar | Estándar | ||
| Sistema de control activo del soporte del motor (ACM) | Estándar | Estándar | ||
| Cancelación activa del ruido (ANC) | Estándar | Estándar | ||
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB)[1] | ULEV-2 | ULEV-2 | ULEV-2 | ULEV-2 |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente[2] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transmisiones | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Transmisión automática de 5 velocidades | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Relación de cambios: 1ra: 2.697, 2da: 1.606, 3ra: 1.071, 4ta: 0.766, 5ta: 0.538 (VTEC) 0.580 (i-VTEC), Marcha atrás: 1.889, Transmisión final: 4.312 | ||||
| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Carrocería construida de una sola pieza | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera de doble brazo oscilante con enlaces múltiples | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| Dirección asistida variable de piñón y cremallera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| Diámetro de giro del volante | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg.) | 11.7 / 12.3 | 11.7 / 12.3 | 11.7 / 12.3 | 11.7 / 12.3 |
| Rines | 16" con cubiertas completas | Aleación de 16" | Aleación de 16" | Aleación de 17" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 235 / 65 R16 103T | 235 / 65 R16 103T | 235 / 65 R16 103T | 235 / 60 R17 102T |
| Medidas exteriores | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 |
| Longitud (pulg.) | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 202.1 |
| Altura (pulg.) | 68.8 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Ancho (pulg.) | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delanteras/traseras) | 66.7 / 66.8 | 66.7 / 66.8 | 66.7 / 66.8 | 66.7 / 66.8 |
| Peso (lbs.) | 4387 | 4475 4492 (con RES) |
4574 4587 (con RES) 4600 (con RES y sistema de navegación) |
4640 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) | 56 / 44 | 55 / 45 | 55 / 45 | 55 / 45 |
| Capacidad de remolque (lbs.) | 3500[3] | 3500[3] | 3500[3] | 3500[3] |
| Medidas interiores | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/central/trasero) | 40.9 / 40.0 / 38.4 | 40.9 / 40.0 / 38.4 | 39.2 / 39.7 / 38.4 | 39.2 / 39.7 / 38.4 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/central/trasero) | 40.8 / 40.0 / 41.1 | 40.8 / 40.0 / 41.1 | 40.8 / 40.0 / 41.1 | 40.8 / 40.0 / 41.1 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/central/trasero) | 63.5 / 63.1 / 61.2 | 63.5 / 63.1 / 61.2 | 63.5 / 63.1 / 61.2 | 63.5 / 63.1 / 61.2 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/central/trasero) | 57.0 / 64.4 / 48.5 | 57.0 / 64.4 / 48.5 | 57.0 / 64.4 / 48.5 | 57.0 / 64.4 / 48.5 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 3ª fila) | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 2ª fila) | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 1ª fila) | 147.4 | 147.4 | 147.4 | 147.4 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 171.4 | 171.4 | 168.3 | 168.3 |
| Número de asientos | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Millaje estimado por la EPA/Capacidades[4] | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Transmisión automática de 5 velocidades (ciudad/autopista/combinado) | 16 / 23 / 18 | 16 / 23 / 18 | 17 / 25 / 20 | 17 / 25 / 20 |
| Cárter (1/4 de galón) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Combustible (gal.) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
| Seguridad | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad delanteros desabrochados | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire delanteras de dos etapas y umbral múltiple (SRS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire delanteras laterales con sistema de sensores de la posición y estatura del pasajero (OPDS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelcos en las tres filas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas activos en el asiento del conductor y del pasajero delantero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Estructura de la carrocería de ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema estabilizador del vehículo (VSA®) con control de tracción | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Frenos asistidos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)[5] | Estándar | Estándar | Estándar | con indicadores de ubicación y presión |
| Faros de día (DRL) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vigas en las puertas contra impactos laterales | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de anclas y amarres inferiores para niños (LATCH) (2ª fila: lateral, 3ª fila: central) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros a prueba de niños en las puertas traseras | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Características exteriores | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Techo corredizo automático | Estándar | Estándar | ||
| Puertas corredizas automáticas | Estándar | Estándar | Estándar | |
| Puerta de carga trasera automática | Estándar | Estándar | ||
| Faros para niebla | Estándar | |||
| Limpiaparabrisas intermitente de 2 velocidades/variable | Estándar | Estándar | Estándar | Programable |
| Limpiaparabrisas/rociador intermitente para la ventana trasera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de apertura a control remoto | Estándar | Programable | Programable | Programable |
| Sistema de seguridad | Estándar | Estándar | Estándar | |
| Espejos laterales eléctricos del color del vehículo | Negro | Con calefacción | Con calefacción | Con calefacción |
| Espejos laterales vinculados a la memoria con inclinación hacia abajo para marcha atrás | Estándar | |||
| Vidrio resistente al calor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vidrio trasero para privacidad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Rines de aleación | Estándar | Estándar | Estándar | |
| Rieles en el techo | Estándar | Estándar | Estándar | |
| Alerón trasero a nivel del techo con luz de freno integrada del color del vehículo | Negro | Estándar |
| |
Bubbi Escribió:
2012-01-26 16:54:37
I found just what I was needed, and it was etneratiinng!