Secciones ... |
Sitios Amigos de CJ ... |
Encuestas de Coches |
Que marca consideras con mayor respaldo
|
Secciones ... |
Sitios Amigos de CJ ... |
Encuestas de Coches |
Que marca consideras con mayor respaldo
|

| LX | EX / EX-L | Touring | |
| Tipo de motor | V6 | V6 | V6 |
| Bloque del motor/Culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 3471 | 3471 | 3471 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 250 @ 5700 | 250 @ 5700 | 250 @ 5700 |
| Torque (lb-pie a rpm) | 253 @ 4800 | 253 @ 4800 | 253 @ 4800 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 6300 | 6300 | 6300 |
| Calibre y carrera (mm.) | 89 x 93 | 89 x 93 | 89 x 93 |
| Relación de compresión | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| Tren de válvulas | SOHC i-VTEC de 24 válvulas | SOHC i-VTEC de 24 válvulas | SOHC i-VTEC de 24 válvulas |
| Inyección múltiple de combustible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Administración de cilindro variable (VCM) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de control activo del soporte del motor (ACM) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cancelación activa del ruido (ANC) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asistente de arranque en pendiente | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de tracción en las 4 ruedas con administración de torque variable (VTM-4) | Disponible | Disponible | Disponible |
| Toma de aire fresco de montaje alto | Estándar | Estándar | Estándar |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB) | ULEV-2 | ULEV-2 | ULEV-2 |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | Estándar | Estándar | Estándar |
| Radiador resistente con ventiladores de 160 watts (2) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Enfriador resistente de fluido para dirección asistida | Estándar | Estándar | Estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transmisión | |||
| LX | EX / EX-L | Touring | |
| Transmisión automática
de 5 velocidades Relación de cambios: 1ra: 2.697 2da: 1.606, 3ra: 1.071, 4ta: 0.766, 5ta: 0.612; marcha atrás: 1.888, Transmisión final: 4.312 |
Estándar | Estándar | Estándar |
| Enfriador resistente de fluido para transmisión automática | Estándar | Estándar | Estándar |
| Carrocería/Suspensión/Chasis | |||
| LX | EX / EX-L | Touring | |
| Carrocería construida de una sola pieza | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples y brazos seguidores | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 23.0 / 26.5 | 23.0 / 26.5 | 23.0 / 26.5 |
| Dirección asistida variable de piñón y cremallera | Estándar | Estándar | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| Diámetro de giro del volante | 19.0:1 | 19.0:1 | 19.0:1 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 38.6 | 38.6 | 38.6 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg.) | 13.0 / 13.1 | 13.0 / 13.1 | 13.0 / 13.1 |
| Ruedas | Acero de 17" | Aleación de 17" | Aleación de 17" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P245/65/R17 105T | P245/65/R17 105T | P245/65/R17 105T |
| Medidas exteriores | |||
| LX | EX / EX-L | Touring | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 109.2 | 109.2 | 109.2 |
| Longitud (pulg.) | 190.9 | 190.9 | 190.9 |
| Altura (pulg.) | 71.0 | 72.7 | 72.7 |
| Ancho (pulg.) | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delanteras/traseras) | 67.7 / 67.5 | 67.7 / 67.5 | 67.7 / 67.5 |
| Distancia entre la parte más baja del vehículo y el suelo (pulg., tara del vehículo) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ángulos de aproximación/partida (grados) | 27.8 / 24.5 | 27.8 / 24.5 | 27.8 / 24.5 |
| Peso en lbs., 2WD / 4WD | 4319/4506 | 4310/4504 (EX) /
4359/4544 (EX-L) 4376/4561 (EX-L con RES) 4374/4561 (EX-L con sistema de navegación) |
4425/4608 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) 2WD (4WD) |
56/44 (55/45) | 56/44 (55/45) | 56/44 (54/46) |
| Capacidad de remolque (lbs., 2WD/4WD)[3] | 3500 / 4500 | 3500 / 4500 | 3500 / 4500 |
| Medidas interiores | |||
| LX | EX / EX-L | Touring | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/central/trasero) | 40.0 / 39.8 / 38.2 | 40.0 / 39.8 / 38.2 (EX) | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/central/trasero) con techo corredizo | 39.3 / 39.8 / 38.2 (EX-L) | 39.3 / 39.8 / 38.2 | |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/central/trasero) | 41.4 / 38.5 / 32.1 | 41.4 / 38.5 / 32.1 | 41.4 / 38.5 / 32.1 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/central/trasero) | 61.5 / 62.2 / 58.9 | 61.5 / 62.2 / 58.9 | 61.5 / 62.2 / 58.9 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/central/trasero) | 58.6 / 56.9 / 48.4 | 58.6 / 56.9 / 48.4 | 58.6 / 56.9 / 48.4 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 3ª fila) | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 2ª fila) | 47.7 | 47.7 | 47.7 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 1ª fila) | 87.0 | 87.0 | 87.0 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 153.7 | 153.7 / 152.7 (EX-L) | 152.7 |
| Número de asientos | 8 | 8 | 8 |
| Millaje estimado por la EPA/Capacidades[4] | |||
| LX | EX / EX-L | Touring | |
| Transmisión automática de 5 velocidades (2WD; ciudad/autopista/combinada) | 17/23/19 | 17/23/19 | 17/23/19 |
| Transmisión automática de 5 velocidades (4WD; ciudad/autopista/combinada) | 16/22/18 | 16/22/18 | 16/22/18 |
| Cárter (1/4 de galón) | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón) | 9.93 | 9.93 | 9.93 |
| Combustible (gal.) | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
| Seguridad | |||
| LX | EX / EX-L | Touring | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad delanteros desabrochados | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire delanteras de dos etapas y umbral múltiple (SRS) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire delanteras laterales con sistema de sensores de la posición y estatura del pasajero (OPDS) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelcos en las tres filas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas activos en el asiento del conductor y del pasajero delantero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Estructura de la carrocería de ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema estabilizador del vehículo (VSA) con control de tracción | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Frenos asistidos | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | Estándar | Estándar | con indicadores de ubicación y presión |
| Faros de día (DRL) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vigas en las puertas contra impactos laterales | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de anclas y amarres inferiores para niños (LATCH) (2ª fila, 3ª fila: lado del pasajero) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros a prueba de niños en las puertas traseras | Estándar | Estándar | Estándar |
| Características exteriores | |||
| LX | EX / EX-L | Touring | |
| Techo corredizo automático inclinable de un solo toque | EX-L | Estándar | |
| Puerta de carga trasera automática con vidrio levadizo | Estándar | ||
| Puerta de carga trasera con vidrio levadizo | Estándar | Estándar | |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | Estándar | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas/rociador intermitente para la ventana trasera | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de apertura a control remoto | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de seguridad | Estándar | Estándar | |
| Espejos laterales eléctricos del color del vehículo | Negro | Con calefacción (4WD) | Con calefacción (4WD), con memoria y direccionales integradas |
| Manillas del color del vehículo | Negro | Estándar | Estándar |
| Vidrio resistente al calor con tinte verde | Estándar | Estándar | Estándar |
| Parabrisas acústico | EX-L | Estándar | |
| Vidrio trasero para privacidad | Estándar | Estándar | Estándar |
| Enganche de remolque clase III integrado | Estándar | Estándar | Incluye arnés del enganche de remolque |
| Precableado para arnés de remolque | Estándar | Estándar | Incluye arnés de remolque |
| Rines de aleación | Estándar | Estándar | |
| Rieles en el techo | Estándar | Estándar | |
| Faros para niebla | Estándar | Estándar | |
| Molduras laterales | Negro | Del color del vehículo | Cromo |
| Guardafangos trasero y delantero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Antena integrada en el vidrio | Estándar | Estándar | Estándar |
| Faros halógenos con multirreflector y encendido/apagado automático | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sensores de estacionamiento del color del vehículo (delanteros/traseros) | Estándar | ||
| Tubos de escape con acabado en cromo | Estándar | Estándar | |
| Confort y conveniencia | |||
| LX | EX / EX-L | Touring | |
| Aire acondicionado delantero y trasero con sistema de filtración | Estándar | ||
| Sistema de control automático de temperatura independiente en 3 zonas con control de humedad y filtración de aire | Estándar | Estándar | |
| Sistema de navegación por satélite de Honda con reconocimiento de voz, sistema de rastreo fuera de carretera y cámara retrovisora | Disponible (EX-L)[7] | Estándar | |
| Bluetooth con HandsFreeLink | EX-L con sistema de navegación | Estándar | |
| Interfaz de marcado con pantalla multilínea con función de desplazamiento | EX-L con sistema de navegación | Estándar | |
| Sistema trasero de entretenimiento con DVD de Honda | Disponible (EX-L)[7] | Estándar | |
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor y en la del pasajero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros eléctricos en las puertas laterales y en la puerta de carga trasera | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control automático de velocidad | Estándar | Estándar | Estándar |
| Volante tapizado en piel | EX-L | Estándar | |
| Sistema a control remoto HomeLink | |||
Hector M. Carden Escribió:
2011-03-03 20:17:51
De todas las pginas donde se ofrece informacin Tcnica de vehculos, sin duda esta es la mas completa que he encontrado. Gracias por esa excelencia.