Secciones ... |
Sitios Amigos de CJ ... |
Encuestas de Coches |
Que marca consideras con mayor respaldo
|
Secciones ... |
Sitios Amigos de CJ ... |
Encuestas de Coches |
Que marca consideras con mayor respaldo
|

| Tipos
Motores |
XLi M/T |
XEi M/T |
XEi M/T Pack |
XEi A/T |
XEi A/T Pack |
SEG A/T |
| Dimensiones y Pesos | ||||||
| Total | ||||||
| - Largo (mm) | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 |
| - Ancho sin espejos (mm) | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| - Ancho con espejos (mm) | 2.014 | 2.034 | ||||
| - Alto (mm) | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 |
| - Distancia entre ejes (mm) | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Voladizo delantero (mm) | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Voladizo trasero (mm) | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| Trocha delantera (mm) | 1.525 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 |
| Trocha trasera (mm) | 1.535 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| Interior | ||||||
| - Largo (mm) | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 |
| - Ancho (mm) | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| - Alto (mm) | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 |
| Baúl | ||||||
| - Volumen (L) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| - Altura (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| - Largo (mm) | 915 / 1855 | 915 / 1855 | 915 / 1855 | 915 / 1855 | 915 / 1855 | 915 / 1855 |
| - Ancho (mm) | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Ángulo de ataque (°) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Ángulo de salida (°) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Radio mínimo de giro (m) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1210-1235 | 1210-1235 | 1210-1235 | 1230-1250 | 1230-1250 | 1240-1255 |
| Peso total del vehículo (Kg) | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.635 | 1.635 | 1.640 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
XLi M/T |
XEi M/T |
XEi M/T Pack |
XEi A/T |
XEi A/T Pack |
SEG A/T |
|
| Motor | ||||||
| Código | 1ZZ-FE | 1ZZ-FE | 1ZZ-FE | 1ZZ-FE | 1ZZ-FE | 1ZZ-FE |
| Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
| Cilindrada (cc) | 1.794 | 1.794 | 1.794 | 1.794 | 1.794 | 1.794 |
| Tipo | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero |
| Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) |
| Diámetro x Carrera (mm) | 79.0 x 91.5 | 79.0 x 91.5 | 79.0 x 91.5 | 79.0 x 91.5 | 79.0 x 91.5 | 79.0 x 91.5 |
| Relación de compresión (a 1) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Alimentación | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto |
| Potencia máxima (Kw (CV)/rpm) | 97 (132) / 6000 | 97 (132) / 6000 | 97 (132) / 6000 | 97 (132) / 6000 | 97 (132) / 6000 | 97 (132) / 6000 |
| Torque máximo (Nm (Kg-m)/rpm) | 170 (17.3) / 4200 | 170 (17.3) / 4200 | 170 (17.3) / 4200 | 170 (17.3) / 4200 | 170 (17.3) / 4200 | 170 (17.3) / 4200 |
XLi M/T |
XEi M/T |
XEi M/T Pack |
XEi A/T |
XEi A/T Pack |
SEG A/T |
|
| Chasis | ||||||
| Transmisión | ||||||
| Tipo | Manual 5-velocidades | Manual 5-velocidades | Manual 5-velocidades | Automática 4- velocidades con regulación electrónica | Automática 4- velocidades con regulación electrónica | Automática 4- velocidades con regulación electrónica |
| - Relación de cambio | ||||||
| -- 1º | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 2.847 | 2.847 | 2.847 |
| 2º | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1.552 | 1.552 | 1.552 |
| 3º/ Drive | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4º / Overdrive | 0.969 | 0.969 | 0.969 | 0.700 | 0.700 | 0.700 |
| 5º | 0.815 | 0.815 | 0.815 | - | - | - |
| Marcha Atrás | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 2.343 | 2.343 | 2.343 |
| - Reducción final (a 1) | 4.312 | 4.312 | 4.312 | 4.237 | 4.237 | 4.237 |
| Suspensión Delantera | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora |
| Dirección | ||||||
| - Tipo | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) |
| - Relación de cambio (a 1) | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |
| Acelerador | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos Traseros | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos |
Julio Escribió:
2011-04-13 19:47:51
Yo creo que el unico defecto de este auto es el acelerador electronico que trae habria que mejorar o poner el sistema viejo. lo demas es una maquinaa...
SERGIO Escribió:
2011-03-16 19:30:28
EXTRAORDINARIO AUTO%2CPARA MI ESTA COMPLETITO%2CANDAR EN CIUDAD ES RELAX TOTAL Y EN RUTA UN PLACER %A1%A1%A1
Manuel Escribió:
2010-11-08 16:44:39
La raja, excelente auto, tal vez le falta mas detalles en el confort y la seguridad, por lo menos lo que llega a Chile, en Argentina llegan mejor equipados, porque?, si al final lo que vale lo paga uno y yo, me imagino que la mayoria piens
Carlos Escribió:
2010-10-16 08:29:45
Pensé q era mejor carro pero ya veo q noo el ford focus es mejor